Мы в социальных сетях:
twitter youtube facebook g+

Заполните все поля для регистрации

Имя:
Фамилия:
Email:
Пароль:
Повторите пароль:

Бундеслига

Понедельник, 18 Октября 2010, 10:41

Турнирная таблица немецкой Бундеслиги по состоянию на 18 октября

Запад

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 SV Germ. Weingarten 9 215 : 122 93   14 : 4
2 KSV Aalen 05 9 179 : 146 33   14 : 4
3 RWG Mömbris-Königshofen 9 202 : 121 81   13 : 5
4 KSV Köllerbach 9 184 : 145 39   12 : 6
5 ASV Mainz 88 9 185 : 142 43   11 : 7
6 ASV Nendingen 9 178 : 153 25   11 : 7
7 KSK K. Neuss 9 163 : 169 -6   6 : 12
8 TSV Musberg 9 126 : 198 -72   5 : 13
9 TKSV Bonn-Duisdorf 9 139 : 187 -48   4 : 14
10 RKG Freiburg 9 70 : 258 -188   0 : 18

 Letzte Berechnung: 16.10.2010

 

Восток

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 SV Wacker Burghausen 9 237 : 104 133   18 : 0
2 SV Hallbergmoos 9 218 : 115 103   14 : 4
3 1. Luckenwalder SC 9 209 : 118 91   14 : 4
4 SV John. Nürnberg 9 160 : 169 -9   12 : 6
5 AC Lichtenfels 9 160 : 166 -6   9 : 9
6 ASV Hof 8 128 : 158 -30   8 : 8
7 KG Frankfurt/O-Eisenh. 8 129 : 167 -38   4 : 12
8 RV Thalheim 9 144 : 200 -56   4 : 14
9 SV Luftfahrt Berlin 9 112 : 216 -104   3 : 15
10 AV Germ. Markneukirchen 9 125 : 209 -84   2 : 16

 Letzte Berechnung: 16.10.2010

 

Север

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 SV Untergriesbach 10 228 : 148 80   14 : 6
2 RSV Rot. Greiz 8 157 : 129 28   13 : 3
3 WKG Pausa / Plauen 8 160 : 133 27   12 : 4
4 WKG Leipzig/Taucha 8 156 : 140 16   11 : 5
5 FC Erzg. Aue 8 146 : 141   5   8 : 8
6 KAV Mansfelder Land 8 148 : 148   0   6 : 10
7 KG Küstenringer M-V 9 129 : 207 -78   6 : 12
8 RC Germ. Potsdam 9 147 : 179 -32   4 : 14
9 KSC Motor Jena 8 126 : 172 -46   2 : 14

 Letzte Berechnung: 16.10.2010

 

Центр

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 KSC Niedernberg 8 177 : 111 66   14 : 2
2 KSC Hösbach 8 168 : 132 36   12 : 4
3 RWG Mömbris-Königshofen II 8 170 : 123 47   10 : 6
4 TSV Burgebrach 8 155 : 138 17   9 : 7
5 TV Aachen-Walheim 8 143 : 154 -11   8 : 8
6 KSV Seeheim 8 140 : 157 -17   8 : 8
7 SC Kleinostheim 8 123 : 168 -45   7 : 9
8 KSV Krefeld 8 136 : 170 -34   2 : 14
9 TSV Gailbach 8 118 : 177 -59   2 : 14

 Letzte Berechnung: 16.10.2010

 

Юг

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 TuS Adelhausen 8 209 : 90 119   16 : 0
2 TSV Benningen 8 163 : 138 25   12 : 4
3 KSV Schriesheim 8 164 : 126 38   11 : 5
4 SRC Viernheim 8 148 : 146   2   10 : 6
5 RG Hausen-Zell 8 154 : 139 15   9 : 7
6 TSV Westendorf 8 140 : 163 -23   6 : 10
7 VfK Schifferstadt 8 131 : 152 -21   4 : 12
8 ASV Hüttigweiler 8 118 : 169 -51   4 : 12
9 RSV Spiesen-Elversberg 8 100 : 204 -104   0 : 16

 Letzte Berechnung: 17.10.2010

 

http://www.ringen.de/