Чемпионат Болгарии по греко-римской борьбе среди юношей. Результаты
Чемпионат Болгарии по греко-римской борьбе среди юношей. Результаты
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||
| кат. 50 кг | кат. 55 кг | ||||||
| 1 | Димитър Николов | "Левски" | София | 1 | Николай Вичев | "Левски" | София |
| 2 | Марио Йорданов | "НСА-Академик" | София | 2 | Халил Атанасов | "Изобор" | Плевен |
| 3 | Емил Рошкев | "Левски" | София | 3 | Георги Велев | "Черноморец-кл.борба" | Бургас |
| 3 | Стоян Апостолов | "Олимпиец" | Карнобат | 3 | Стоян Щерев | "Берое" | Ст.Загора |
| 5 | Неделин Димитров | "Изобор" | Плевен | 5 | Асен Камбуров | "Атлетик-2004" | Куклен |
| 6 | Павлин Спасов | "Миньор" | Перник | 6 | Йоан Генчев | "Черноморец-кл.борба" | Бургас |
| кат. 60 кг | кат. 66 кг | ||||||
| 1 | Радослав Василев | "Левски" | София | 1 | Милен Димитров | "НСА-Академик" | София |
| 2 | Павел Панайотов | "Изобор" | Плевен | 2 | Емилиян Недев | "НСА-Академик" | София |
| 3 | Димитър Тенев | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 3 | Васил Владимиров | "Рилски спортист" | Самоков |
| 3 | Майкъл Измирлийски | "Рилски спортист" | Самоков | 3 | Благовест Борисов | "Изобор" | Плевен |
| 5 | Христо Стоянов | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 5 | Кирил Гошев | "Атлетик" | Пловдив |
| 5 | Петър Алучев | "Локомотив" | Пловдив | 5 | Асен Георгиев | "Ангел войвода" | Хасково |
| 7 | Росен Грозданов | "Левски" | София | 7 | Пламен Вешев | "Рилски спортист" | Самоков |
| 8 | Ангел Заеков | "Рилски спортист" | Самоков | 8 | Шериф Мехмедов | "Локомотив" | Пловдив |
| 9 | Марио Чачов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 9 | Марио Стефанов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 10 | Наско Георгиев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 10 | Веселин Ангелов | "Левски" | София |
| 11 | Дуран Зинал | "Ангел войвода" | Хасково | 11 | Цветелин Цветелинов | "Ботев-93" | Враца |
| 12 | Божидар Хаджиев | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 12 | Емил Стойнев | "Рилски спортист" | Самоков |
| 13 | Владимир Божилов | "Миньор" | Перник | 13 | Богдан Цветелинов | "Ботев-93" | Враца |
| 14 | Давит Симонян | "Славия" | София | 14 | Бисер Борисов | "Ботев-93" | Враца |
| 15 | Цветомир Ангелов | "Класик" | Белене | 15 | Петър Илчов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 16 | Стефан Живков | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 16 | Пламен Динков | "Изобор" | Плевен |
| 17 | Рашко Хаджиев | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 17 | Вели Вели | "Левски" | София |
| 18 | Севгин Апти | "Ангел войвода" | Хасково | 18 | Светослав Николаев | "Класик" | Белене |
| 19 | Ерол Али | "Ангел войвода" | Хасково | 19 | Милен Богданов | "Атлетик" | Пловдив |
| 20 | Били Евтимов | "Рилски спортист" | Самоков | 20 | Здравко Тодоров | "Класик" | Белене |
| 21 | Ерджан Шакир | "Олимпиец-Карнобат" | Карнобат | ||||
| кат. 74 кг | 22 | Генади Генов | "Славия" | София | |||
| 1 | Даниел Александров | "НСА-Академик" | НСА-Академик | 23 | Цветомир Милев | "Локомотив-93" | Варна |
| 2 | Стилян Найденов | "Ботев-93" | Враца | 24 | Теодор Димитров | "Олимпиец-Карнобат" | Карнобат |
| 3 | Петър Събев | "ЦСКА-кл.борба" | ЦСКА | ||||
| 3 | Христо Бамбалов | "Локомотив" | Пловдив | кат. 84 кг | |||
| 5 | Евгин Ахмед | "Ангел войвода" | Хасково | 1 | Мариян Димитров | "Берое" | Ст.Загора |
| 5 | Жоро Желязков | "НСА-Академик" | НСА-Академик | 2 | Николай Добрев | "Локомотив-93" | Варна |
| 7 | Марио Доцин | "Левски" | София | 3 | Мариян Атанасов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 8 | Николай Чочоров | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 3 | Даниел Банков | "Ботев-93" | Враца |
| 9 | Петко Тодоров | "Левски" | София | 5 | Пламен Спасов | "Ангел войвода" | Хасково |
| 10 | Росен Миндов | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 5 | Христо Бураджиев | "Локомотив" | Пловдив |
| 11 | Милко Гиев | "Берое" | Ст. Загора | 7 | Борис Налбантов | "ЦСКА-кл.борба" | София |
| 12 | Красимир Николов | "Ангел войвода" | Хасково | 8 | Станислав Врайков | "НСА-Академик" | София |
| 13 | Стефан Дюлгеров | "Левски" | София | 9 | Живко Христов | "Локомотив-93" | Варна |
| 14 | Галин Галчов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 10 | Борислав Боздански | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 15 | Борислав Тодоров | "Рилски спортист" | Самоков | 11 | Живко Стамболов | "Ангел войвода" | Хасково |
| 16 | Христо Христов | "Класик" | Белене | 12 | Георги Въжарски | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 17 | Георги Иванов | "Изобор" | Плевен | 13 | Диян Бешев | "Изобор" | Плевен |
| 18 | Юри Асенов | "Изобор" | Плевен | ||||
| 19 | Салих Кехайов | "ЦСКА-кл.борба" | София | кат. 120 кг | |||
| 20 | Николай Димитров | "Берое" | Ст. Загора | 1 | Милослав Методиев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 21 | Георги Станчев | "Ангел войвода" | Хасково | 2 | Даниел Кръстев | "Рилски спортист" | Самоков |
| 22 | Тунай Бекир | "Ангел войвода" | Хасково | 3 | Хюсеин Хюсеин | "Левски" | София |
| 23 | Захари Цветанов | "Класик" | Белене | 3 | Ивайло Иванов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 5 | Илиян Иванов | "Миньор" | Перник | ||||
| кат. 96 кг | 5 | Атанас Качулков | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | |||
| 1 | Иван Цанков | "ЦСКА-кл.борба" | София | 7 | Росен Панев | "Левски" | София |
| 2 | Петър Начев | "ЦСКА-кл.борба" | София | 8 | Димитър Карталски | "Славия" | София |
| 3 | Антон Вардаров | "Рилски спортист-2000" | Самоков | 9 | Ангел Якимов | "Левски" | София |
| 3 | Венцислав Солункин | "Левски" | София | 10 | Александър Иванов | "Атлетик" | Пловдив |
| 5 | Любен Василев | "Рилски спортист-2000" | Самоков | 11 | Юлиян Айков | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 5 | Асен Табаков | "Ангел войвода" | Хасково | 12 | Павел Павлов | "Миньор" | Перник |
| 7 | Пламен Маринов | "Рилски спортист" | Самоков | 13 | Ангел Кочов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 8 | Виктор Ценов | "Левски" | София | ||||
| 9 | Боби Крумов | "Изобор" | Плевен | ||||
| 10 | Добри Николов | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | ||||
| 11 | Димитър Спаиски | "Рилски спортист-2000" | Самоков | ||||
| 12 | Иво Тодоров | "Изобор" | Плевен | ||||
| Лучшая техника - Даниел Александров, кат. 74 кг, СК Борба "НСА-Академик", София | |||||||
|
Лучший результат - Радослав Василев, кат. 60 кг, СК Борба "Левски", София |
|||||||