Турнир по вольной и женской борьбе II AV Koerus. Результаты
Турнир по вольной и женской борьбе II AV Koerus. Результаты
| Kehalised katsed | |||||||||
| 32 kg | 46 kg | ||||||||
| 1 | Rainer Rüütel | Tulevik | 1 | Meelis Valge | Lapiti | ||||
| 2 | Patric Routsalainen | JMM | 2 | Simo-Johannes Korka | Rakvere | ||||
| 3 | Oleg Tšaban | Aberg | 3 | Marec Herman | JMM | ||||
| 4 | Raimond Uibo | SK Leo | 4 | Georg Vislapu | JMM | ||||
| 5 | Holger Toots | V-Maarja | |||||||
| 6 | Marek Koroljov | JMM | 50 kg | ||||||
| 7 | Helar Okas | JMM | |||||||
| 8 | Janno Uusmaa | JMM | 1 | Sten Orav | Tulevik | ||||
| 9 | Kerdo Kuldner | JMM | 2 | Sander Saar | Põltsamaa | ||||
| 3 | Hendrik Orion | Põltsamaa | |||||||
| 35 kg | 4 | Guido Välja | Tulevik | ||||||
| 5 | Mart Omann | JMM | |||||||
| 1 | Jegor Jakolev | SK Tapa | 6 | Martin Aluste | JMM | ||||
| 2 | Helary Mägisalu | Vändra SKP | 7 | Erik Berngard | JMM | ||||
| 3 | Kevin Ervald | Tulevik | 8 | Romet Luuk | JMM | ||||
| 4 | Villem Jamnes | Tulevik | 9 | Aavo Karbus | JMM | ||||
| 5 | Rait Tiitus | Kuldkaru | |||||||
| 6 | Kristjan Orion | Põltsamaa | 54 kg | ||||||
| 7 | Kim Niitmäe | JMM | |||||||
| 8 | Kaimar Asu | Tulevik | 1 | Aimar Andruse | Põltsamaa | ||||
| 9 | Jarl-Joosep Ilves | JMM | 2 | Mario Mägisalu | Vändra SKP | ||||
| 10 | Aigar Rusenberg | JMM | 3 | Kuldar Asu | Tulevik | ||||
| 4 | Heiki Breemet | JMM | |||||||
| 38 kg | 5 | Denis Kuznetsov | JMM | ||||||
| 1 | Erik Reinbok | Kuldkaru | 58 kg | ||||||
| 2 | Egor Tkatšev | Kuldkaru | |||||||
| 3 | Juri Semjonov | SK Tapa | 1 | Taivo Kalvik | JMM | ||||
| 4 | Peeter Luuk | JMM | 2 | Riivo Välja | Tulevik | ||||
| 5 | Jaan Paas | Põltsamaa | 3 | Kevin Kink | Põltsamaa | ||||
| 6 | Kristjan Baidu?a | V-Maarja | |||||||
| 7 | Erik Tõnisalu | Tulevik | 63 kg | ||||||
| 8 | Andrei Lihvar | JMM | |||||||
| 9 | Peeter Jastremski | Rakvere | 1 | Kevin Rein | Lapiti | ||||
| 10 | Sten Toomsalu | JMM | 2 | Raul Kaljula | Tulevik | ||||
| 11 | Erko Lilletai | JMM | 3 | Renee Sikk | Lapiti | ||||
| 4 | Rauno Kuusemets | V-Maarja | |||||||
| 42 kg | 5 | Kristjan madisson | Vändra SKP | ||||||
| 6 | Janar Kulp | JMM | |||||||
| 1 | Randel Uibo | SK Leo | 7 | Stanislav Radin | JMM | ||||
| 2 | Indrek Kivimaa | Aberg | 8 | Rein Veedla | Põltsamaa | ||||
| 3 | Jevgeni Hamid?anov | V-Maarja | |||||||
| 4 | Aivar Õunapuu | Rakvere | 69 kg | ||||||
| 5 | Kaimo Aljas | Põltsamaa | |||||||
| 6 | Rasmus Maalinn | SK Leo | 1 | Jarko Visnapuu | V-Maarja | ||||
| 7 | Kristen Lõoke | JMM | 2 | Hannes Käärik | Lapiti | ||||
| 8 | Artjom Krasnov | Kaitsejõud | 3 | Hans Christian Ilves | JMM | ||||
| 9 | Jako Kivimägi | Põltsamaa | 4 | Jörgen Kivila | V-Maarja | ||||
| 10 | Danil Hamid?anov | V-Maarja | |||||||
| 11 | Valdi Jalast | JMM | |||||||
| 76 kg | 100 kg | ||||||||
| 1 | Freddy Leppänen | JMM | 1 | Kustas Metsma | JMM | ||||
| 2 | Gerrith Pungas | Aberg | |||||||
| 3 | Kristen Oja | Põltsamaa | |||||||
| 4 | Edvin Novatski | Aberg | |||||||
| 85 kg | |||||||||
| 1 | Gardo Ojamaa | Lapiti | |||||||
| 2 | Mihkel Lappmaa | Aberg | |||||||
| 3 | Janar Kukk | Rakvere | |||||||
| 4 | Allan Läll | V-Maarja | |||||||
| 5 | Evo Richard Lode | Lapiti | |||||||
| 6 | Karl Kungus | Lapiti | |||||||
| Девушки | |||||||||
| 29 kg | |||||||||
| 1 | Polina Sahno | SK Tapa | |||||||
| 33 kg | |||||||||
| 1 | Käroly Seemann | V-Maarja | |||||||
| 2 | Darja Potapova | SK Tapa | |||||||
| 44 kg | |||||||||
| 1 | Johanna Ilves | JMM | |||||||
| 2 | Tiia Linda Purge | Tulevik | |||||||
| 3 | Anneli Solovjova | SK Tapa | |||||||
| 4 | Greeta Staal | SK Tapa | |||||||
| abs. Kehakaal | |||||||||
| 1 | Epp Mäe | Sakura | |||||||
| 2 | Johanna Kikkas | Põltsamaa | |||||||
| 3 | Karoliine Maalinn | SK Leo | |||||||
| 4 | Anastassia Krasnova | KJSK | |||||||
| 5 | Lisbeth Vinter | Tapa SK | |||||||
| 6 | Anni Pent | V-Maarja | |||||||
| 7 | Liis Järvamägi | V-Maarja | |||||||
| 8 | Kairi Asu |
Tulevik |
|||||||