In Kremenchug took place tournament on judo on prizes of the Poltava environing Cossacks
| ЮНОШИ 1998-00 г.р. | |||
| Весовая категория 42 кг (22 участника) | |||
| Место | Фамилия | Имя | Город |
| 1 | Томашевский | Данил | Харьков |
| 2 | Гучков | Владимир | Запорожье |
| 3 | Дзябенко | Иван | Комсомольск (Полтавская) |
| 3 | Чепец | Вячеслав | Ромны (Сумская) |
| Весовая категория 46 кг (20 участников) | |||
| 1 | Занько | Роман | Кременчуг (Полтавская) |
| 2 | Наугольный | Руслан | Харьков |
| 3 | Топчий | Владислав | Малая Выска (Кировоградская) |
| 3 | Данилов | Игорь | Севастополь |
| Весовая категория 50 кг (18 участников) | |||
| 1 | Хлопецкий | Данил | Днепропетровск |
| 2 | Ефремов | Артур | Луганск |
| 3 | Перебийнис | Иван | Харьков |
| 3 | Бунин | Владимир | Харьков |
| Весовая категория 55 кг (29 участников) | |||
| 1 | Маклаков | Артем | Харьков |
| 2 | Яременко | Евген | Ромны (Сумская) |
| 3 | Адрианов | Ростислав | Харцизск (Донецкая) |
| 3 | Алатаев | Джамалдий | Харьков |
| Весовая категория 60 кг (26 участников) | |||
| 1 | Дугельный | Антон | Красноармейск (Донецкая) |
| 2 | Ельчанинов | Владислав | Днепропетровск |
| 3 | Бородин | Дмитрий | Днепропетровск |
| 3 | Литвиненко | Артур | Ромны (Сумская) |
| Весовая категория 66 кг (24 участника) | |||
| 1 | Ковзиашвили | Николай | Днепропетровск |
| 2 | Цапий | Дмитрий | Урзуф (Донецкая) |
| 3 | Исрафилов | Даниэль | Днепропетровск |
| 3 | Белостоцкий | Данил | Харьков |
| Весовая категория 73 кг (24 участника) | |||
| 1 | Нурмагомедов | Омар | Полтава |
| 2 | Меркулов | ИІван | Запорожье |
| 3 | Подкорытов | Родион | Киев |
| 3 | Столбиков | Денис | Луганск |
| Весовая категория 81 кг (13 участников) | |||
| 1 | Мошенский | Владислав | Днепропетровск |
| 2 | Вегера | Евген | Харьков |
| 3 | Васильев | Глеб | Запорожье |
| 3 | Данилкив | Дмитрий | Кировоград |
| Весовая категория +81 кг (11 участников) | |||
| 1 | Моисеев | Алексей | Драбов (Черкасская) |
| 2 | Бабенко | Алексей | Луганск |
| 3 | Прищепа | Игорь | Днепропетровск |
| 3 | Нечепорюк | Кирил | Одесса |
|
ЮНОШИ 2001-03 г.р. |
|||
| Весовая категория 30 кг (20 участников) | |||
| Место | Фамилия | Имя | Город |
| 1 | Добробог | Юиій | Драбов (Черкасская) |
| 2 | Манько | Кирилл | Желтые Воды (Днепропетровская |
| 3 | Мошняков | Максим | Драбов (Черкасская) |
| 3 | Жебчук | Дмитрий | Нежин (Черниговская) |
| Весовая категория 34 кг (36 участников) | |||
| 1 | Поронько | Кирилл | Харьков |
| 2 | Кравченко | Иван | Днепропетровск |
| 3 | Джураев | Януш | Днепропетровск |
| 3 | Киреев | Данил | Светловодск (Кировоградская) |
| Весовая категория 38 кг (35 участников) | |||
| 1 | Монахов | Даниил | Россия |
| 2 | Шевченко | Кирилл | Киев |
| 3 | Ахмедов | Рафик | Кировоград |
| 3 | Харченко | Владимир | Кременчуг (Полтавская) |
| Весовая категория 42 кг (29 участников) | |||
| 1 | Бубир | Артем | Орджоникидзе (Днепропетровская) |
| 2 | Сосновский | Сергей | Россия |
| 3 | Середенко | Илья | Светловодск (Кировоградская) |
| 3 | Романов | Михаил | Комсомольск (Полтавская) |
| Весовая категория 46 кг (34 участников) | |||
| 1 | Пономаренко | Захар | Нежин (Черниговская) |
| 2 | Ершов | Алексей | Запорожье |
| 3 | Скляров | Виктор | Донецк |
| 3 | Белинский | Максим | Кировоград |
| Весовая категория 50 кг (26 участников) | |||
| 1 | Романов | Семен | Харьков |
| 2 | Кудрявцев | Леонид | Россия |
| 3 | Афанасьев | Данило | Донецк |
| 3 | Гаврилов | Никон | Россия |
| Весовая категория 55 кг (22 участника) | |||
| 1 | Алиев | Рустам | Черкассы |
| 2 | Кураш | Дмитрий | Запорожье |
| 3 | Чинчин | Игорь | Урзуф (Донецкая) |
| 3 | Залозный | Дмитрий | Запорожье |
| Весовая категория 60 кг (15 участников) | |||
| 1 | Конышев | Дмитрий | Полтава |
| 2 | Ковбасюк | Сергей | Голованевск (Кировгорадская) |
| 3 | Ищенко | Игорь | Днепропетровск |
| 3 | Махно | Ярослав | Кировоград |
| Весовая категория +60 кг (14 участников) | |||
| 1 | Гориславский | Юрий | Киев |
| 2 | Пушенко | Богдан | Вишнёвое (Киевская) |
| 3 | Дудар | Владислав | Голованевск (Кировгорадская) |
| 3 | Твердоступ | Никита |
Кировоград |
|
ДЕВУШКИ 1999-01 г.р. |
|||
| Весовая категория 40 кг (4 участницы) | |||
| 1 | Перехрест | Анастасия | Желтые Воды (Днепропетровская) |
| 2 | Прокопенко | Карина | Сумы |
| 3 | Перехрест | Руслана | Желтые Воды (Днепропетровская) |
| Весовая категория 44 кг (2 участницы) | |||
| 1 | Безотосна | Анастасия | Харьков |
| 2 | Булашевич | Мария | Херсон |
| Весовая категория 48 кг (10 участниц) | |||
| 1 | Антипина | Анастасия | Снегурёвка (Николаевская) |
| 2 | Можаева | Вероника | Полтава |
| 3 | Кушнирова | Алиса | Кировоград |
| 3 | Шабалдаш | Дарья | Харьков |
| Весовая категория 52 кг (5 участниц) | |||
| 1 | Карауш | Валерия | Одесса |
| 2 | Врублевская | Анастасия | Полтава |
| 3 | Соловьёва | Юлия | Комсомольк (Полтавская) |
| 3 | Рак | Мария | Полтава |
| Весовая категория 57 кг (8 участниц) | |||
| 1 | Гончаренко | Алина | Киев |
| 2 | Потапчук | София | Драбов (Черкасская) |
| 3 | Нецвит | Владислава | Харьков |
| 3 | Моисеенко | Лия | Харьков |
| Весовая категория 63 кг (4 участницы) | |||
| 1 | Кравченко | Марина | Херсон |
| 2 | Корбу | Алина | Малая Выска (Кировгорадская) |
| 3 | Титаренко | Алина | Сумы |
| 3 | Ериненко | Татьяна | Кировоград |
| Весовая категория +63 кг (7 участниц) | |||
| 1 | Меркулова | Мария | Комсомольск (Донецкая) |
| 2 | Кваско | Надежда | Киев |
| 3 | Грицак | Анастасия | Кременчуг (Полтавская) |
| 3 | Дрыжак | София | Харьков |
|
ДЕВУШКИ 1999-01 г.р. |
|||
| Весовая категория 28 кг (3 участницы) | |||
| 1 | Сухоставец | Кристина | Кременчуг (Полтавская) |
| 2 | Божкова | Виолетта | Комсомольск (Донецкая) |
| 3 | Бородата | Анна | Кременчуг (Полтавская) |
| Весовая категория 32 кг (12 участниц) | |||
| 1 | Бординских | Софія | Желтые Воды (Днепропетровская) |
| 2 | Сабадаш | Анастасія | Васильков (Киевская) |
| 3 | Гарькавая | Катя | Желтые Воды (Днепропетровская) |
| 3 | Гочева | Весна | Херсон |
| Весовая категория 36 кг (17 участниц) | |||
| 1 | Мах | Влада | Херсон |
| 2 | Онофрийчук | Алла | Сумы |
| 3 | Баришевская | Диана | Херсон |
| 3 | Перехрест | Руслана | Желтые Воды (Днепропетровская) |
| Весовая категория 40 кг (11 участниц) | |||
| 1 | Курченко | Юлия | Черкассы |
| 2 | Микитенко | Анастасия | Кременчук (Полтавская) |
| 3 | Груздова | Анна | Херсон |
| 3 | Павлова | Вероника | Кировоград |
| Весовая категория 44 кг (10 участниц) | |||
| 1 | Плахтий | Яна | Драбов (Черкасская) |
| 2 | Саенко | Юлия | Запорожье |
| 3 | Кащеева | Мария | Феодосия (АР Крым) |
| 3 | Хлебик | Ксения | Нежин (Черкасская) |
| Весовая категория 48 кг (5 участниц) | |||
| 1 | Максимович | Тамара | Полтава |
| 2 | Сукач | Мария | Кременчуг (Полтавская) |
| 3 | Дрозда | Екатерина | Запорожье |
| 3 | Фильченкова | Нина | Запорожье |
| Весовая категория 52 кг (6 участниц) | |||
| 1 | Дембовська | Иванна | Васильков (Киевская) |
| 2 | Заславська | Марина | Киев |
| 3 | Мишкой | Анастасия | Киев |
| 3 | Некрутенко | Ельнара | Кировоград |
| Весовая категория +52 кг (12 участниц) | |||
| 1 | Булавина | Руслана | Днепропетровск |
| 2 | Болотина | Виталина | Запорожье |
| 3 | Красникова | Анастасия | Харьков |
| 3 | Торопцева | Владислава | Чернобай (Черкасская) |