 
                           In Almaty in a framework ІІІ the Euroasian Games finished the performance wrestlers of the Greco-Roman style .
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Очки | Место | 
| 1 | Рысалиев Рахимжан | 1998 | КМС | Казахстан | 2-4/7 | 3-4/8 | Св. | 4/15 | I | 
| 2 | Женишбек уулу Абдуалишер | 1998 | КМС | Кыргызстан | 1-0/0 | Св. | 3-0/0 | 0/0 | III | 
| 3 | Саидов Мехроб | 1998 | І ю.р | Таджикистан | Св. | 1-0/0 | 2-4/9 | 4/9 | II | 
Weight category 35 kg.
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Очки | Место | 
| 1 | Камолов Давлатджон | 1998 | І ю.р | Таджикистан | 2-0/0 | 3-1/5 | 4-0/0 | 1/5 | IV | 
| 2 | Ашмахан Алихан | 1998 | КМС | Казахстан | 1-5/7 | 4-4/7 | 3-4/8 | 13/22 | I | 
| 3 | Багужалов Шейхмагомед | 1998 | І ю.р | Россия | 4-0/3 | 1-3/12 | 2-0/0 | 3/15 | III | 
| 4 | Эрежепов Павел | 1998 | КМС | Кыргызстан | 3-5/10 | 2-0/0 | 1-4/8 | 9/18 | II | 
Weight category 38 kg.
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Очки | Место | 
| 1 | Бобоев Олимджон | 1997 | І ю.р | Таджикистан | 2-3/7 | 3-4/10 | 4-1/8 | 8/25 | II | 
| 2 | Нуралиев Алексей | 1998 | І ю.р | Россия | 1-1/3 | 4-1/2 | 3-0/0 | 2/5 | IV | 
| 3 | Мамырбек Мухамади | 1998 | КМС | Казахстан | 4-5/6 | 1-1/2 | 2-4/0 | 9/16 | I | 
| 4 | Макешев Бексултан | 1998 | КМС | Кыргызстан | 3-0/4 | 2-4/9 | 1-3/8 | 7/21 | III | 
Weight category 42 kg.
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Очки | Место | 
| 1 | Яхьяев Мяхди | 1998 | І ю.р | Россия | 2-1/5 | 3-4/10 | 4-1/6 | 6/21 | III | 
| 2 | Курсебай Диас | 1997 | КМС | Казахстан | 1-4/7 | 4-1/6 | 3-4/13 | 9/26 | II | 
| 3 | Исоев Равзатуллох | 1997 | І ю.р | Таджикистан | 4-1/5 | 1-0/3 | 2-1/1 | 2/9 | IV | 
| 4 | Абилькасымов Хожиакбар | 1997 | КМС | Кыргызстан | 3-3/10 | 2-3/9 | 1-4/8 | 10/27 | I | 
Weight category 46kg..
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Очки | Место | 
| 1 | Тиллоев Фаридун | 1997 | КМС | Таджикистан | 2-1/2 | 5-0/0 | 4-3/10 | 3-5/4 | Св. | 9/6 | III | 
| 2 | Есентаев Руслан | 1997 | КМС | Казахстан | 1-4/8 | 3-5/4 | 5-3/7 | Св. | 4-4/8 | 16/27 | I | 
| 3 | Негода Максим | 1998 | КМС | Беларусь | 4-0/0 | 2-0/0 | Св. | 1-0/3 | 5-0/0 | 0/3 | V | 
| 4 | Махмудов Сыймык | 1997 | КМС | Кыргызстан | 3-4/8 | Св. | 1-1/6 | 5-3/6 | 2-0/0 | 8/20 | IV | 
| 5 | Муалиев Шамиль | 1998 | І ю.р | Россия | Св. | 1-5/12 | 2-1/3 | 4-1/1 | 3-5/4 | 12/20 | II 
 | 
Weight category 50 kg.
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Очки | Место | 
| 1 | Фидахметов Ернур | 1997 | КМС | Казахстан | 2-5/4 | 5-3/3 | 4-3/2 | 3-4/9 | Св. | 15/18 | I | 
| 2 | Абдурашидов Мухаммед | 1997 | КМС | Кыргызстан | 1-0/0 | 3-3/4 | 5-3/2 | Св. | 4-3/4 | 9/10 | II | 
| 3 | Леончик Александр | 1998 | І с.р | Беларусь | 4-0/0 | 2-1/1 | Св. | 1-1/2 | 5-0/0 | 2/3 | V | 
| 4 | Назаров Хайем | 1998 | ІІ ю.р | Таджикистан | 3-5/4 | Св. | 1-1/2 | 5-3/10 | 2-0/0 | 9/16 | III | 
| 5 | Алиев Магомед | 1997 | І ю.р | Россия | Св. | 1-1/2 | 2-1/1 | 4-1/7 | 3-4/8 | 7/18 | IV | 
Weight category 54 kg.
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Очки | Место | 
| 1 | Ярбилов Магамед | 1998 | КМС | Россия | 2-4/7 | 3-1/4 | Св. | 5/11 | II | 
| 2 | Абдыбеков Нурбол | 1998 | КМС | Кыргызстан | 1-0/0 | Св. | 3-0/0 | 0/0 | III | 
| 3 | Фидахметов Ернар | 1997 | КМС | Казахстан | Св. | 1-3/7 | 2-5/4 | 8/11 | I | 
Weight category 58 kg.
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Очки | Место | 
| 1 | Мадалкан уулу Нурдилде | 1997 | КМС | Кыргызстан | 2-3/6 | 3-0/0 | 4-0/2 | 3/8 | III | 
| 2 | Губар Дмитрий | 1997 | І с.р | Беларусь | 1-0/0 | 4-0/0 | 3-0/0 | 0/0 | IV | 
| 3 | Курманали Райымбек | 1997 | КМС | Казахстан | 4-3/6 | 1-4/7 | 2-5/3 | 12/16 | I | 
| 4 | Носульчак Вячеслав | 1997 | КМС | Россия | 3-1/3 | 2-4/0 | 1-5/12 | 10/15 | II | 
Weight category 63 kg.
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Очки | Место | 
| 1 | Билимов Илим | 1998 | КМС | Кыргызстан | 2-0/0 | 5-0/0 | 4-1/2 | 3-0/0 | Св. | 1/2 | V | 
| 2 | Серикбол Алибек | 1997 | КМС | Казахстан | 1-3/3 | 3-3/6 | 5-3/7 | Св. | 4-4/9 | 13/25 | I | 
| 3 | Борис Максим | 1997 | КМС | Беларусь | 4-0/0 | 2-1/1 | Св. | 1-5/3 | 5-0/0 | 6/4 | IV | 
| 4 | Хасанов Бахтовар | 1998 | КМС | Таджикистан | 3-5/6 | Св. | 1-4/6 | 5-1/5 | 2-0/0 | 10/17 | III | 
| 5 | Валитов Фанис | 1997 | І ю.р | Россия | Св. | 1-3/5 | 2-1/5 | 4-3/11 | 3-4/7 | 11/28 | II | 
Weight category 69 kg.
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Очки | Место | 
| 1 | Поливадов Евгений | 1997 | КМС | Казахстан | 2-0/0 | 5-5/4 | 4-4/7 | 3-5/4 | Св. | 14/15 | II | 
| 2 | Ляменов Роман | 1997 | І с.р | Россия | 1-4/9 | 3-4/8 | 5-4/8 | Св. | 4-4/7 | 16/32 | I | 
| 3 | Гречухин Владислав | 1997 | І с.р | Беларусь | 4-3/5 | 2-0/0 | Св. | 1-0/0 | 5-4/5 | 7/10 | III | 
| 4 | Масюмов Ришад | 1998 | КМС | Кыргызстан | 3-1/4 | Св. | 1-0/0 | 5-0/4 | 2-0/0 | 1/8 | V | 
| 5 | Мехриддини Мирзорахим | 1997 | І ю.р | Таджикистан | Св. | 1-0/0 | 2-0/0 | 4-5/7 | 3-0/0 | 5/7 | IV | 
Weight category 76 kg.
| № 
 | Ф.И.О | Год рождения | Спортивный разряд | Страна | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Очки | Место | 
| 1 | Дуйсенов Сейдахмет | 1997 | КМС | Казахстан | 2-4/6 | 5-5/7 | 4-0/0 | 3-1/1 | Св. | 10/14 | III | 
| 2 | Джураев Амирджон | 1997 | І ю.р | Таджикистан | 1-1/5 | 3-0/0 | 5-0/0 | Св. | 4-0/0 | 1/5 | 
 | 
| 3 | Климович Никита | 1997 | КМС | Беларусь | 4-0/0 | 2-4/8 | Св. | 1-3/5 | 5-3/6 | 10/19 | II | 
| 4 | Бемалян Марк | 1997 | КМС | Россия | 3-5/7 | Св. | 1-5/8 | 5-5/4 | 2-4/9 | 19/28 | I | 
| 5 | Билимов Ильгиз | 1998 | КМС | Кыргызстан | Св. | 1-0/0 | 2-3/1 | 4-0/0 | 3-1/2 | 4/3 |